車両












| 車種 | サイズ | 台数 |
|---|---|---|
| 3t ユニック | 幅 2,080mm 長 3,780mm, 4段ブーム | 8台 |
| 4t ユニック | 幅 2,100mm 長 5,000mm, 3段ブーム | 1台 |
| 7t ユニック(リーフ) | 幅 2,200mm × 長 5,500mm, 4段ブーム | 1台 |
| 7t ユニック(AS) | 幅 2,200mm × 長 6,000mm, 4段ブーム | 6台 |
| 13t ユニック(セルフAS)低床 | 幅 2,400mm × 長 8,300mm, 4段ブーム | 1台 |
| 15t ユニック(低床AS) | 幅 2,400mm × 長 8,700mm, 5段ブーム | 1台 |
| 15t ユニック(低床AS) | 幅 2,350mm × 長 8,500mm, 4段ブーム | 1台 |
| 15t ユニック(中低床AS) | 幅 2,400mm × 長 8,500mm, 5段ブーム | 1台 |
| 15t ユニック(高床AS) | 幅 2,350mm × 長 8,500mm, 4段ブーム | 1台 |
- 全車 24時間対応・荷物保険加入(共栄火災 運送業者受託貨物賠償責任保険)
- 必要に応じて、傭車を手配いたします
保有資格
- 玉掛け技能講習(全社員)
- 小型移動式クレーン運転技能講習(全社員)
- フォークリフト運転技能講習(全社員)

